POST /api/traces/spans
AcceptsToolCallSpan objects from the LangSight Python SDK.
{"accepted": 1} with HTTP 202.
ToolCallSpan fields
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
server_name | string | ✅ | MCP server name |
tool_name | string | ✅ | Tool that was called |
started_at | ISO datetime | ✅ | When call began |
ended_at | ISO datetime | ✅ | When call completed |
latency_ms | float | ✅ | Duration in milliseconds |
status | success|error|timeout | ✅ | Outcome |
error | string | — | Error message if status ≠ success |
span_id | string | — | UUID (auto-generated if omitted) |
trace_id | string | — | Groups spans into a trace/conversation |
agent_name | string | — | Agent that made the call |
session_id | string | — | Application-level session ID |
POST /api/traces/otlp
Accepts standard OTLP/JSON trace data from any OpenTelemetry-instrumented framework.- Span names matching
mcp.* - Attribute
gen_ai.tool.name(GenAI semantic conventions) - Attribute
mcp.server.name+mcp.tool.name